| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Vânia Ribeiro | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 2 | José Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 3 | Romeu Ferreira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 4 | Sara Vieira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 5 | César Gonçalves | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 6 | Hugo Neto | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Nocturnos de Paredes | |
| 7 | Joao Oliveira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Facort Running Team | |
| 9 | Jose S Monteiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 11 | Ana Santos | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 12 | Telmo Reis | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 13 | André Costa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 14 | LEANDRO RAMOS | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Nocturnos de Paredes | |
| 15 | Helder Pinto | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 16 | Filipa Sousa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 17 | Vera Ferreira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 18 | Manuel Guedes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | |
| 19 | Alcino Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | |
| 20 | Manuel Barbosa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | Clube Independente de Atletismo de Alpendorada | |
| 21 | pedro Pereira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Nocturnos de Paredes | |
| 22 | Mª Fernanda Santos | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 23 | Miguel Ângelo | CORRIDA 10 KM (7€) | - | BITRUNNERS | |
| 24 | Iria Cruz | CORRIDA 10 KM (7€) | - | BITRUNNERS | |
| 25 | Plenet eddy | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 26 | Plenet Ana Maria | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 27 | Alberto Pereira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 28 | patricio castro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | N.A. TAIPAS | |
| 29 | Helena Gomes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 30 | Isabel Carvalho | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 31 | Jose Meneses | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Nocturnos de Paredes | |
| 32 | Rui Faria | CORRIDA 10 KM (7€) | - | BIGODES DE TINTO | |
| 33 | Jonas Maia | CORRIDA 10 KM (7€) | - | BIGODES DE TINTO | |
| 34 | Bruno Marante | CORRIDA 10 KM (7€) | - | BIGODES DE TINTO | |
| 35 | JOÃO RIBEIRO | CORRIDA 10 KM (7€) | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 36 | MARIETA MOREIRA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | bitrunners | |
| 37 | Fernando Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 38 | Abílio Marques | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Escola de Atletismo da Trofa | |
| 39 | Paula Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | bitrunners | |
| 40 | João Carvalho | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LUSOS XXI | |
| 41 | Pedro Magalhães | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 42 | Maria Dias | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 43 | Paulo Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 44 | Paulo José da Rocha Meireles Magalhães Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Caça Raposas | |
| 45 | FÁBIO OLIVEIRA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 46 | ORLANDO NEVES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 47 | Conceição M Conceição Correia | CORRIDA 10 KM (7€) | - | EAT-Escola de Atletismo da Trofa | |
| 48 | Helena Santos | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 49 | Belmiro Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | C.F. OLIVEIRA DOURO | |
| 50 | Renata Mendes | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 51 | Lúcia Ferreira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 52 | Isabel Sousa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 53 | Diana Pereira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 54 | João Sampaio | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 55 | Fábio Alves | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 56 | Paulo Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 57 | Marco Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 58 | Vitor Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 59 | José Ventuzelos | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 60 | Albino Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 61 | Carlos Alberto Gomes da Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube trilheiros e amigos | |
| 62 | Luis Fernando Nunes de Bessa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | F.C.Vizela | |
| 63 | Paulo Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 64 | Fernando Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R.Aveleda | |
| 65 | Antónia Bessa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R AVELEDA | |
| 66 | - | LOUSADA RUNNERS | |||
| 67 | António Magalhães | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 68 | Manuel Magalhaes | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 69 | Ana Magalhaes | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 70 | Flávia Sousa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 71 | Conceição Pereira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 72 | Pedro Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 73 | Isabel Castro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 74 | Rodolfo | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 75 | Antonio Jesus | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A D R Aveleda | |
| 76 | João Mendes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 77 | António Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 78 | Domingos Mendes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.DR. Aveleda | |
| 79 | Horacio Teixeira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.DR. Aveleda | |
| 80 | ManuelaSousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.DR. Aveleda | |
| 81 | Bernardino Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.DR. Aveleda | |
| 82 | Marco Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.DR. Aveleda | |
| 83 | Nuno Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 84 | maria perez cordero | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | as Amorinhas | |
| 85 | liliana Moreira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | as Amorinhas | |
| 86 | Henrique Abreu | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 87 | José Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 88 | Vasco Pacheco | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 89 | Rui Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 90 | Nuno Fernandes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Opraticante.pt | |
| 91 | João Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 92 | Gonçalo Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 93 | António Leite | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 94 | António Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 95 | Patrícia Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Opraticante.pt | |
| 96 | Paulo Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | PORTO RUNNERS C. CORRIDA | |
| 97 | César Gonçalves | CORRIDA 10 KM (7€) | - | PORTO RUNNERS C. CORRIDA | |
| 98 | Sara Cristina Sousa e Silva | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 99 | Joaquina Silva | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 100 | Hugo Costa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 101 | Dulce Magalhães | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 102 | Miguel Brandão | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 103 | Sara Lopes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 104 | Filipe Vaz | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 105 | Marco Silva | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 106 | Augusto Campos | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 107 | Sandra Leite | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 108 | Inês Ferreira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 109 | Gonçalo Ferreira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 110 | Elisabete Leite | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 111 | Ana Catarina Silva | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 112 | Cláudia Filipa Silva | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 113 | Horácio Duarte Teixeira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. AVELEDA | |
| 114 | Ana Marques | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 115 | Rosa Lídia Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Ligeirinhos | |
| 116 | Deolinda Rosa Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Ligeirinhos | |
| 117 | José Carlos Gomes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Ligeirinhos | |
| 118 | Joana Sousa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 119 | João Monteiro | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 120 | Mariana Monteiro | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 121 | Bráulio Sousa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 122 | Leonel Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Royal Wellness Center | |
| 123 | MIGUEL NETO | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Royal Wellness Center | |
| 124 | Maria Elisabete Pinto da Silva Ribeiro | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 125 | Sara Elisabete da Silva Ribeiro | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 126 | Diogo Fernando da Silva Ribeiro | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 127 | Luís Moreira | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 128 | Carlos Jorge Oliveira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 129 | ANTÓNIO FREIRE | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 130 | MANUEL COSTA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 131 | ANA NUNES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 132 | JOÃO GUIMARÃES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 133 | Carlos Freitas | CORRIDA 10 KM (7€) | - | RUN TEJO | |
| 134 | Jose Costa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 135 | JOÃO LOPES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | DESPORTIVO ASES S.JORGE | |
| 136 | Catarina Costa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 137 | CARLOS OLIVEIRA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 138 | CARLOS JORGE OLIVEIRA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | OLIVECONTA - ERMESINDE | |
| 139 | Gabriel Ferreira Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 140 | Rosa Freitas | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Run Tejo | |
| 141 | Eugénia Teixeira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | keepmoving | |
| 142 | Albertina Gonçalves | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 143 | António Mendes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. AMARANTE | |
| 144 | Ana Mendonça | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. AMARANTE | |
| 145 | André Sequeira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 146 | Sérgio Andrade | CORRIDA 10 KM (7€) | - | BITRUNNERS | |
| 147 | Marco Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 148 | Carla | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 149 | Cristiana Bessa | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 150 | Fernando Nunes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 151 | Gabriela Queirós | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 152 | Sandra Freitas | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | RUN TEJO | |
| 153 | António Costa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 154 | Hugo Rocha | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | RUN TEJO | |
| 155 | Silvia Freitas | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | RUN TEJO | |
| 156 | Bernardino Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 157 | Antonio Teles | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube Trilheiros&Amigos | |
| 158 | Diana Filipa Silva Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 159 | Marco Tiago Marques Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 160 | FERNANDO FIGUEIREDO | CORRIDA 10 KM (7€) | - | figueiredos runners and friends | |
| 161 | Sónia Cristina de Guimarães Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 162 | Davide Figueiredo | CORRIDA 10 KM (7€) | - | figueiredos runners and friends | |
| 163 | Agostinho Figueiredo | CORRIDA 10 KM (7€) | - | figueiredos runners and friends | |
| 164 | MANUEL fIGUEIREDO | CORRIDA 10 KM (7€) | - | figueiredos runners and friends | |
| 165 | Seca José | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 166 | Rui Muga | CORRIDA 10 KM (7€) | - | C A MOGADOURO | |
| 167 | Marco Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 168 | Marco Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 169 | ROSA GOMES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 170 | Maria Freitas Pinto | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | RUN TEJO | |
| 171 | Sandra Nunes | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | RUN TEJO | |
| 172 | Joel Nunes | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | RUN TEJO | |
| 173 | Ilídio Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 174 | Maria José Carneiro | CAMINHADA 5 KM (4€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 175 | Manuel Gomes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
