| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Jorge Humberto da Silva Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 2 | Maria Gabriela Reis da Silva Pelicano | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 3 | Joy Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 4 | Raquel Miguens | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 5 | Martim Miguens | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 6 | Luís Monteiro | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 7 | Paulo Gonçalves | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 8 | Benedita Santos | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 9 | Tomás Azevedo barbosa | CAMINHADA 4 KM | - | Equipa Boot | |
| 10 | Dinis Azevedo Barbosa | CAMINHADA 4 KM | - | Equipa Boot | |
| 11 | Jorge Barbosa | CAMINHADA 4 KM | - | Equipa Boot | |
| 12 | Isabel Barbosa | CAMINHADA 4 KM | - | Equipa Boot | |
| 13 | Luis Filipe | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 14 | Domingos Nogueira | CORRIDA 10 KM | - | ACM Mister | |
| 15 | Rodrigo Braga | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 16 | Francisca Ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 17 | Cristina Gonçalves | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 18 | Alberto Reis | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 19 | Ana Paula Dias Ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 20 | Susana Mesquita | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 21 | José Mesquita | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 22 | Cecília Oliveira | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 23 | José Macedo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 24 | José Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 25 | Graça Videira | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 26 | Jorge Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 27 | Raquel Ferreira de Vasconcelos | CORRIDA 10 KM | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 30 | Rodrigo Vasconcelos Carvalho | ESCALÕES JOVENS | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 31 | Gonçalo Vasconcelos Carvalho | ESCALÕES JOVENS | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 32 | Cristina Maria Fonseca Pinto Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 33 | Isabel Mendes | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 34 | CARLOS ALVES | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO ATL. PORTO | |
| 35 | Fernando Abreu | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 36 | Paula Lopes | CORRIDA 10 KM | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 43 | Inês Moreira | ESCALÕES JOVENS | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 44 | Pedro Moreira | CORRIDA 10 KM | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 46 | Ricardo Costa | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 47 | Margarida Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 48 | Mónica Araújo | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 49 | Ernesto da rocha Gonçalves | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 52 | Fernando Peres | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 53 | Fátima Peres | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 54 | Paulo costa | CORRIDA 10 KM | - | Amigos quinta das freiras | |
| 56 | Dora Dias | CORRIDA 10 KM | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 58 | Emília Santos | CORRIDA 10 KM | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 59 | Miguel Santos | CORRIDA 10 KM | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 60 | Manuel Curral | CORRIDA 10 KM | - | Ginásio Clube Bragança | |
| 61 | Toze Castro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 62 | Rui Cunha | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 63 | Eduardo | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 64 | Eduardo | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 65 | Bruno Ribeiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 66 | Bruno Ribeiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 67 | Rui Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 68 | Luís Jorge | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 69 | Eduardo | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 70 | Sónia Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 71 | Paulo Madeira | CORRIDA 10 KM | - | GAIA TRAIL | |
| 72 | Ana Nobre | ESCALÕES JOVENS | - | GAIA TRAIL | |
| 73 | Ana Nobre | CORRIDA 10 KM | - | GAIA TRAIL | |
| 74 | Paulo Pinho | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 75 | Paula Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 76 | Quintino Cunha | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 77 | Ana Lopes | CORRIDA 10 KM | - | Recreio Desportivo de Águeda | |
| 78 | Angelo Lopes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 79 | Armando Bastos | CORRIDA 10 KM | - | CALDAS S. JORGE S.C. | |
| 80 | Pedro Pedroso | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 81 | DEOLINDA ALVES | CAMINHADA 4 KM | - | DAMArunners | |
| 82 | ISABEL ALVES | CAMINHADA 4 KM | - | DAMArunners | |
| 83 | RICARDO OLIVEIRA | CAMINHADA 4 KM | - | DAMArunners | |
| 84 | Filipe Martins | CORRIDA 10 KM | - | Centro de Juventude de Malta | |
| 85 | Elisabete Martins | CORRIDA 10 KM | - | Centro de Juventude de Malta | |
| 86 | André Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 87 | João Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 88 | Rui Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 89 | Henrique Barros | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 90 | José ribeiro | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 91 | José Bonifácio | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 92 | Nuno Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 93 | Cláudia Carcau | CORRIDA 10 KM | - | LION RUNNERS - G. D. Leões da Guarda | |
| 94 | Jorge Figueiredo | CORRIDA 10 KM | - | LION RUNNERS - G. D. Leões da Guarda | |
| 95 | Armenio Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 96 | Luís Castro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 97 | Pedro Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 98 | Armenio Ferreiré | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 99 | Neuza Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 100 | Daniel Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 101 | Andre Ribeiro Fraga | CORRIDA 10 KM | - | LOCOMOTIVA PARANHOS | |
| 102 | Manuela Monteiro | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 103 | Ricardo Moutinho | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 104 | Santiago Vieira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 105 | Jeronimo Silva | CORRIDA 10 KM | - | MEG Team | |
| 106 | Tomás Barreira Pereira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 107 | Constança Barreira Pereira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 108 | Alcina Pereira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 109 | Manuel Pereira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 110 | Paula Almeida | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 111 | Alice Pinto | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 112 | Hortense Tenda | CORRIDA 10 KM | - | SPORTING CLUBE DE ESPINHO / ANTÓNIO LEITÃO | |
| 113 | Paulo Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | SPORTING CLUBE DE ESPINHO / ANTÓNIO LEITÃO | |
| 114 | CÉLINE GOMES | CORRIDA 10 KM | - | CDCR CTT PORTO | |
| 115 | JOSÉ MOTA | CORRIDA 10 KM | - | C D S SALVADOR CAMPO | |
| 116 | Fernando Ribeiro | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 117 | HÉLDER RODRIGUES | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 118 | Felicidade Carneiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 119 | Alcídio Moreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 120 | Francelino Resende | CORRIDA 10 KM | - | Nascidos Para correr | |
| 121 | Rui Filipe Silva | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 122 | Rui Rocha | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 123 | Artur Carneiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 124 | Luís Miguel Barbosa | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 125 | Maria Fonseca | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 126 | Nuno Pessoa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 127 | Isabel Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 128 | Rafaela Sá | ESCALÕES JOVENS | - | CENTRO ATL. PORTO | |
| 129 | Ricardo Sá | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 130 | José Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 131 | Maria Maia | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 132 | Sónia Isabel Maio Araújo Guimarães | CORRIDA 10 KM | - | Villa Running | |
| 133 | Sérgio Guimarães | CORRIDA 10 KM | - | Villa Running | |
| 134 | Nuno Rebelo | CORRIDA 10 KM | - | Villa Running | |
| 135 | Maria Franco | CORRIDA 10 KM | - | Villa Running | |
| 136 | Pedro Domingues | CORRIDA 10 KM | - | Villa Running | |
| 137 | Carla Sousa | CORRIDA 10 KM | - | Villa Running | |
| 138 | Tiago Borges | CORRIDA 10 KM | - | Villa Running | |
| 139 | Luis Miguel | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 140 | Gonçalo Rodrigues | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 141 | Guilherme Alvão | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 142 | Jorge Alvão | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 143 | Tobias Forman | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 144 | Hugo ;Lopes Curval | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 145 | Taís Beleza | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 146 | Pedro Silva | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 147 | Diogo Rodrigues | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 148 | Diogo Santos | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 149 | Diogo Marques | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 150 | JOsé Gomes | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 151 | Paulo Jesus | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 152 | Roberto Marques | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 153 | António Pereira | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 154 | Guilherme Pereira | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 155 | Manuel Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 156 | joão Silva | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 157 | Julio Santos | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 158 | Fernando Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 159 | Adão Mendes | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 160 | Paula Guedes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 161 | Vitor Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 162 | Jacinto Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 163 | Abel Santos | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 164 | Alexandra Costa | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 165 | Tiago Santos | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 166 | Daniela Mendes | CAMINHADA 4 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 167 | Ana Teixeira | CAMINHADA 4 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 168 | Filipa Silva | CAMINHADA 4 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 169 | Helena Mendes | CAMINHADA 4 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 170 | Elvira Silva | CAMINHADA 4 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 171 | Luisa igreja | CAMINHADA 4 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 172 | João Resende | CORRIDA 10 KM | - | Invicta Runners Team | |
| 173 | Ivone Pardal | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATLÉTICO DE MOGADOURO | |
| 174 | susana vasconcelos | CORRIDA 10 KM | - | salgueiros running | |
| 175 | Ricardo Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | salgueiros running | |
| 176 | Agostinho vasconcelos | CORRIDA 10 KM | - | salgueiros running | |
| 177 | JOSE ROCHA | CORRIDA 10 KM | - | salgueiros running | |
| 178 | sandra rocha | CORRIDA 10 KM | - | salgueiros running | |
| 179 | António Cristovão | CORRIDA 10 KM | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 180 | António Guedes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 181 | Carla Azevedo | CORRIDA 10 KM | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 182 | Beatriz Azevedo | ESCALÕES JOVENS | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 183 | Gabriela Azevedo | ESCALÕES JOVENS | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 184 | antonio ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 185 | Maria Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 186 | Jorge beliago | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 187 | Helena alvarenga | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 188 | Sofia Costa | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 189 | Silvia Barbosa | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 190 | Sónia Marques | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 191 | Paula pinto | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 192 | João Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 193 | Elsa Marques | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 194 | Jorge caldas | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 195 | Fernanda santos | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 196 | Joaquim Garces | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 197 | CASIMIRO GALHARDO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 198 | JOSE CORVAL | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 199 | ULISSES LOPES | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 200 | MANUEL DOURADO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 201 | JOAQUIM SILVA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 207 | JOSE MONTEIRO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 208 | AMÂNDIO SILVA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 209 | EDUARDO PAQUETE | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 210 | ALBERTO MELO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 211 | JOAQUIM RIBEIRO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 212 | JACINTO OLIVEIRA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 213 | JOÃO SILVA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 214 | TIAGO MENDES | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 215 | CUSTODIO NETO | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 216 | JOSE SARAIVA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 217 | ANTONIO COSTA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 218 | JOSE FERREIRA | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 224 | Bruno Vilaça | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 225 | Vanessa Pedro | CAMINHADA 4 KM | - | Atalanta runners | |
| 226 | Rui Vergueiro | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 227 | Paulo Campos | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 228 | Susana Ramos | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 229 | Ricardo Moreira | CAMINHADA 4 KM | - | Atalanta runners | |
| 230 | Sérgio Louro | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 231 | Sara Rocha | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 232 | Pedro Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 233 | Anabela Seabra | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 234 | Paulo Pereira | CORRIDA 10 KM | - | Atalanta runners | |
| 235 | Luis Ribeiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 236 | Lúcia Arantes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 237 | Sónia Pereira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 238 | Carlos Alves | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 239 | Aurora Malheiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 240 | Isilda Garcez | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 241 | Sónia Garcez | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 242 | Liliana Soares | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 243 | Carla Malheiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 244 | Luana Malheiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 245 | Nuno Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 246 | Nuno Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 247 | paulo pereira | CORRIDA 10 KM | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 248 | Carlos Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 249 | Antonio Medeiros | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 250 | Vítor Cirne | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 251 | Celeste Ramos | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 252 | Miguel Costa | CORRIDA 10 KM | - | Gansos | |
| 253 | Carlos Cabouco | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 254 | Mário Contreiras | CORRIDA 10 KM | - | C.D. S. SALVADOR DO CAMPO | |
| 255 | João Lopes | CORRIDA 10 KM | - | Nascidos Para Correr | |
| 256 | Ricardo Sá | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 257 | Monica Matos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 258 | Fernando Duarte Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 259 | Joana | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 260 | VitorCarvalho | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 261 | Candido | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 262 | Diogo Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 263 | António Moreira | CORRIDA 10 KM | - | G.R. ESTRELA BONFIM | |
| 264 | Filipe | CORRIDA 10 KM | - | 100meta | |
| 265 | 1935 | JOSE REIS | CORRIDA 10 KM | - | C.I. ARGONCILHE |
| 266 | Manuel Gomes | CORRIDA 10 KM | - | C.I. ARGONCILHE | |
| 267 | Sónia Carneiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 268 | José Cirne | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 269 | Dinis Cirne | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 270 | Gil Cirne | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 271 | Teresa Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | NO TOMORROW RUNNING TEAM | |
| 272 | Mário Martins Antunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 273 | Fabio Mesquita | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 274 | Tiago Pereira | ESCALÕES JOVENS | - | Team Tiago | |
| 275 | Pedro Ezequiel | CORRIDA 10 KM | - | Team Tiago | |
| 276 | Ricardo Pereira | CORRIDA 10 KM | - | Team Tiago | |
| 277 | Maria Ezequiel | CAMINHADA 4 KM | - | Team Tiago | |
| 278 | Sandra Ezequiel | CAMINHADA 4 KM | - | Team Tiago | |
| 279 | Alvaro ezequiel | CAMINHADA 4 KM | - | Team Tiago | |
| 280 | Ana Guedes | CORRIDA 10 KM | - | GRECAS | |
| 281 | Rui Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 283 | José Clemente | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 284 | António Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 285 | Alice Guimarães | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 286 | Adelaide Madureira | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 287 | jorge mota | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 288 | Paulo Faria | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 289 | Adelaide Soares | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 290 | Pedro Guimarães | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 291 | Mario Guimarães | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 292 | Maria Carmo Guimarães | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 293 | Nuno Matias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 294 | José Salgueiro | ESCALÕES JOVENS | - | HPCON RUNNERS | |
| 295 | joaquim pereira | CORRIDA 10 KM | - | Nascidos para correr | |
| 296 | jose rocha | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO ATL. ERMESINDE | |
| 297 | joaquim fernando | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO ATL. ERMESINDE | |
| 298 | Paulo Santos | CORRIDA 10 KM | - | CENTRO ATL. ERMESINDE | |
| 299 | Altino Ramos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 300 | Augusto Granja | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 301 | RUI RODRIGUES | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 302 | DIOGO MOURA | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 303 | joaquim alves | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 304 | ANAMAR RODRIGUES | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 305 | EVA RODRIGUES | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 306 | Armando Diamantino Cardoso Peneda | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE PESSOAL EDP - PORTO | |
| 307 | Arminda Pires | CAMINHADA 4 KM | - | CLUBE PESSOAL EDP - PORTO | |
| 308 | Sofia Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 309 | DUARTE MENDES | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 310 | MANUEL RODRIGUES | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 311 | Isabel Pinheiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 312 | Miguel Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 313 | Sérgio Moura | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 314 | Martim Pinto | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 315 | MANUEL MARTINS DE OLIVEIRA | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 316 | JOSEFA TERESA OLIVEIRA | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 317 | RUBEN JOSE OLIVEIRA | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 318 | Amadeu Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 319 | Nelson Moura | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 320 | Pedro Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 321 | Maria Luisa Dias | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 322 | Rui Travanca | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 323 | Clara Rua | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 324 | Tatiana Andrade | CORRIDA 10 KM | - | Mancos em Fuga | |
| 325 | Olavo Barros | CORRIDA 10 KM | - | Mancos em Fuga | |
| 326 | Célia Andrade | ESCALÕES JOVENS | - | Mancos em Fuga | |
| 327 | João Mota | CORRIDA 10 KM | - | Mancos em Fuga | |
| 328 | Maria Peixoto | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 329 | António Peixoto | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 330 | ALEXANDRE AZEVEDO | CORRIDA 10 KM | - | ARVOR - VETERANOS OVAR | |
| 331 | JORGE VALENTE | CORRIDA 10 KM | - | ARVOR - VETERANOS OVAR | |
| 332 | António Delgado | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 333 | MARIA COSTA | CORRIDA 10 KM | - | SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES MUNIC. DE OVAR | |
| 334 | AMERICO VALENTE | CORRIDA 10 KM | - | SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES MUNIC. DE OVAR | |
| 335 | JOSE PAULO COSTA | CORRIDA 10 KM | - | SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES MUNIC. DE OVAR | |
