| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Alberto Pereira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 2 | Fernando Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | ADRA | |
| 3 | Pedro Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 4 | Vania ribeiro | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 5 | Sara Cristina Sousa e Silva | CAMINADA 5 KM (4€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 6 | José Carvalho | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 7 | Vera Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 8 | Guilherme Nogueira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 9 | Henrique Nogueira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 10 | Nuno Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Royal Wellness Center | |
| 11 | Vi Soares | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Royal Wellness Center | |
| 12 | Agostinho Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Royal Wellness Center | |
| 13 | Guilherme Soares Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | Royal Wellness Center | |
| 14 | Maria Glória Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | Royal Wellness Center | |
| 15 | Helder Manuel Rosa da Silva Deveza | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube Académico de Mogadouro | |
| 16 | António Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 17 | Osório Pardal | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 18 | Jose S Monteiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 19 | Bruno Pacheco | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 20 | Leandro Ramos | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Nocturnos de Paredes | |
| 21 | Helena Santos | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 22 | Orlando Neves | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 23 | Nuno | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 24 | Luís Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 25 | Daniel Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 26 | M. Brandão | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 27 | Manuel Oliveira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 28 | João Gonçalves | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 29 | Sérgio Machado | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 30 | Manuela Machado | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 31 | Susana vilela | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Adc São João da serra | |
| 32 | patricio castro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 33 | André Costa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 34 | joaquim teixeira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 35 | João Cavadas | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 36 | Juliana Moreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 37 | Andreia Moreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 38 | Sérgio Mota | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 39 | Matilde Moreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 40 | João Paulo Campos soares | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 41 | Sérgio sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 42 | Augusto Campos | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 43 | Flávia Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 44 | Aurora Soares | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 45 | Ana Beatriz Pereira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 46 | Rui Gonçalves | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 47 | Maria José Marqes | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 48 | Marcela Pinto | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 49 | Luís Pereira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 50 | Sandra Leite | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 51 | Helena Moreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 52 | Fernanda Lopes | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 53 | Engrácia Campos | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 54 | António Campos | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 55 | Rita Silva | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 56 | Regina Silva | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 57 | Renata Mendes | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 58 | João Sampaio | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 59 | José Teixeira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 60 | Paula Rocha | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 61 | Filipe Silva | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 62 | Cláudia Soares | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 63 | Célia Santos | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 64 | Alberto Pereira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 65 | Paula Pereira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 66 | Abílio Santiago | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 67 | Luís Teixeira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 68 | André Magalhães | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 69 | Carla Marques | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 70 | Vitor H. Magalhães | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 71 | Adelino Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 72 | Inês Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 73 | Daniela Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 74 | Paula Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 75 | Telmo Teixeira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 76 | Regina Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 77 | André Pereira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 78 | António Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 79 | Gonçalo Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 80 | Marisa Magalhães | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 81 | Celeste Santos | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 82 | Cláudia Teixeira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 83 | João Paulo Brito | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 84 | Torcato Paulo Lopes da Costa in | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 85 | Catarina Teixeira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 86 | Ana Alves | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 87 | Pedro Santos | CORRIDA 10 KM (7€) | - | ARD MACIEIRA | |
| 88 | António Mesquita | CORRIDA 10 KM (7€) | - | ARD MACIEIRA | |
| 89 | António Augusto Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 90 | Carlos Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 91 | Carlos Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube trilheiros & amigos | |
| 92 | Leonel Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Royal Wellness Center | |
| 93 | Madalena Pereira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 94 | Fábio Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 95 | Liliana Costa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 96 | Joana Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 97 | Florbela Campos | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 98 | Domingos Mendes | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A. D. R. AVELEDA | |
| 99 | Susana Valinhas | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 100 | Isabel Valinhas | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 101 | Patricia Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube Atletismo do Tâmega | |
| 102 | Paulo Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube Atletismo do Tâmega | |
| 103 | Bernadino Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 104 | Manuela Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 105 | Antonio jesus | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 106 | Marco Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 107 | Antonio Barros | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 108 | Amelia Branco | CAMINADA 5 KM (4€) | - | A.D.R. Aveleda | |
| 109 | Daniela Soares | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 110 | Carlos Bessa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 111 | Rui Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 112 | Bruno Jesus | CORRIDA 10 KM (7€) | - | MAIA A.C. | |
| 113 | Henrique Abreu | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 114 | José Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 115 | Vasco Pacheco | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 116 | Jose costa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 117 | Catarina Costa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 118 | Rui Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 119 | Gonçalo Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 120 | Paulo Sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 121 | Carlos Queirós | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. AMARANTE | |
| 122 | fernando pereira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 123 | Sónia Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 124 | João Paulo Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 125 | Paulo Sá | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Lousada Hotwheels Runners | |
| 126 | Elisabete sousa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.C.D. S. JOÃO SERRA | |
| 127 | Rute Rodrigues | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 128 | Rute Rodrigues | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 129 | Manuela Rodrigues | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 130 | Filipe Carvalho | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 131 | Ricardo Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 132 | Arnaldo Moreira Arnaldo Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 133 | Nuno Alexandre | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 134 | Leandro Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 135 | Liliana Moreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 136 | João Carvalho | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LUSOS XXI | |
| 137 | Miguel Neto | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 138 | Miguel Maia | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Empenasolas | |
| 139 | Luís Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 140 | Luís Ribeiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 141 | JORGE VILELA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | N.A. VILA REAL | |
| 142 | Sandra pinheiro | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 143 | Daniela Pacheco | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 144 | Carla Soares | CORRIDA 10 KM (7€) | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 145 | Paulo Evangelista | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 146 | CARLA NUNES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 147 | ANA NUNES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 148 | MANUEL COSTA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 149 | JOSÉ FERREIRA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 150 | JOÃO GUIMARÃES | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 151 | FERNANDO PEREIRA | CORRIDA 10 KM (7€) | - | A.D. LUSTOSA | |
| 152 | José Silva | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Clube Trilheiros & amigos | |
| 153 | Vítor Ferreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | INDIVIDUAL | |
| 154 | Francisco Silva | CAMINADA 5 KM (4€) | - | Clube trilheiros & amigos | |
| 155 | Paulo José da Rocha Meireles Magalhães Moreira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Caça Raposas | |
| 156 | José Teixeira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 157 | Libania Leite | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 158 | Hugo Romano | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Caça Raposas | |
| 159 | Pedro Vieira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Caça Raposas | |
| 160 | Manuel Magalhães | CORRIDA 10 KM (7€) | - | Caça Raposas | |
| 161 | Joel Barbosa | CORRIDA 10 KM (7€) | - | F.C. PENAFIEL | |
| 162 | Miguel Pinheiro | CORRIDA 10 KM (7€) | - | F.C. PENAFIEL | |
| 163 | José Vieira | CORRIDA 10 KM (7€) | - | F.C. PENAFIEL | |
| 164 | Hugo Costa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 165 | Bárbara Pinto | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 166 | Maria dos Anjos Pinto | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 167 | José Freire | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 168 | Olga Ribeiro | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 169 | Nuno Freire | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 170 | Conceição Pereira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 171 | Augusto Sousa | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 172 | Fernando Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 173 | Ana Monteiro | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 174 | João Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 175 | Renata Silva | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 176 | Maria Emília Ferreira | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
| 177 | Nuno Gonçalves | CAMINADA 5 KM (4€) | - | INDIVIDUAL | |
