| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Agostinho Ferreira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | Royal Wellness Center | |
| 2 | Guilherme Soares Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | Royal Wellness Center | |
| 3 | Osório Pardal | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 4 | Jorge mota | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 5 | Nuno Fernandes | PROVA DE 10 KM (5€] | - | Clube Atletismo Fafe | |
| 6 | Maria Moreira | ESCALÕES JOVENS | - | C.F. OLIVEIRA DOURO | |
| 7 | Jose Santos Monteiro | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 8 | Sérgio Soares | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 9 | DANIELA MENDES | ESCALÕES JOVENS | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 10 | TIAGO MENDES | ESCALÕES JOVENS | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 11 | JOSÉ FERREIRA | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 12 | Nuno Ferreira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | Royal Wellness Center | |
| 13 | Virgínia Pereira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | Royal Wellness Center | |
| 14 | antonio M teixeira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 15 | luis oliveira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 16 | José Carvalho | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 17 | Ana Raquel Ribeiro Costa | ESCALÕES JOVENS | - | BOAVISTA F.C. | |
| 18 | Miguel Ângelo Ribeiro Costa | ESCALÕES JOVENS | - | BOAVISTA F.C. | |
| 19 | Tiago André Ribeiro Costa | ESCALÕES JOVENS | - | BOAVISTA F.C. | |
| 20 | João Cavadas | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 21 | DIOGO PAQUETE | ESCALÕES JOVENS | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 22 | CASIMIRO GALHARDO | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 23 | EDUARDO SOUSA | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 24 | JACINTO OLIVEIRA | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 25 | MANUEL GONÇALVES | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 26 | MANUEL RIBEIRO | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 27 | JOAQUIM RIBEIRO | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 28 | VITOR PAQUETE | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 29 | SERGIO MENDES | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 30 | Paulo Ribeiro | ESCALÕES JOVENS | - | Clube atletismo do Tâmega | |
| 31 | Patrícia Ribeiro | ESCALÕES JOVENS | - | Clube atletismo do Tâmega | |
| 32 | MANUEL DOURADO | PROVA DE 10 KM (5€] | - | CARCAVELOS CARAVELA SEGUROS | |
| 33 | ricardo vieira | ESCALÕES JOVENS | - | LIBERDADE F.C. | |
| 34 | Cláudia Carcau | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 35 | Jorge Figueiredo | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 36 | Andreia | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 37 | Andreia | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 38 | Miguel | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 39 | tiago pereira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | F.C. PENAFIEL | |
| 40 | jose moreira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | F.C. PENAFIEL | |
| 41 | fabio barbosa | PROVA DE 10 KM (5€] | - | F.C. PENAFIEL | |
| 42 | jose vieira | ESCALÕES JOVENS | - | F.C. PENAFIEL | |
| 43 | jose vieira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | F.C. PENAFIEL | |
| 44 | joaquim pinheiro | PROVA DE 10 KM (5€] | - | F.C. PENAFIEL | |
| 45 | patricio silva | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 46 | rita lopes | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 47 | Antonio jesus | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 48 | António Sousa | PROVA DE 10 KM (5€] | - | LOUSADA RUNNERS | |
| 49 | Lucas Silva | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 50 | António Ferreira | PROVA DE 10 KM (5€] | - | INDIVIDUAL | |
| 51 | Beatriz Bessa Mendes | ESCALÕES JOVENS | - | Escola Básica e Secundária de Airães | |
| 52 | António Miguel Galvão da Costa | ESCALÕES JOVENS | - | Escola Básica e Secundária de Airães | |
| 53 | Vera Guimarães | PROVA DE 10 KM (5€] | - | Amigos das Sapatilhas | |
