| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Francisco Lopes | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 2 | Elvira Meireles | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 3 | Paulo Jorge Madureira Ribeiro | CORRIDA 10 KM | - | Clube novobanco | |
| 4 | Maria Adelaide Madureira Pereira | CORRIDA 10 KM | - | Clube novobanco | |
| 5 | SILVIO FERREIRA | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 6 | AMELIA RAMOS | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 7 | rosa barros | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 8 | Paulo Alexandre Monteiro Moreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 9 | Pedro Necho | CORRIDA 10 KM | - | AFIS - OVAR | |
| 10 | José Figueiredo | CORRIDA 10 KM | - | AFIS - OVAR | |
| 11 | José Godinho | CORRIDA 10 KM | - | AFIS - OVAR | |
| 12 | Orlando Valente | CORRIDA 10 KM | - | Lourosa em Movimento | |
| 13 | André Fraga | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 14 | Bárbara Sofia Martins Amaral | CAMINHADA 4 KM | - | LOCOMOTIVA PARANHOS | |
| 15 | Liliana Mota | CORRIDA 10 KM | - | ADC SANTA ISABEL | |
| 16 | Bruno Pereira | CORRIDA 10 KM | - | ADC SANTA ISABEL | |
| 17 | Ricardo Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | ADC SANTA ISABEL | |
| 18 | Miguel Santos | CORRIDA 10 KM | - | Unidos Running | |
| 19 | João Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 20 | JOAO DUARTE | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 21 | Francisco lopes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 22 | Alcinda Soares | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 23 | Maria Teresa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 24 | Maria Hermínia | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 25 | Marcia Rocha | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 26 | Rogerio Duarte | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 27 | Miguel Duarte | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 28 | Diogo Duarte | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 29 | José António Moura Pinto | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 30 | José Pedro Leal Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 31 | Luís Manuel Carneiro Vieira | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 32 | Fernanda Isabel leitão Correia | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 33 | Agostinho Moreira Carneiro | CORRIDA 10 KM | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 34 | Elvira Meireles | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 35 | CARLA ALMEIDA | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 36 | THIAGO PINTO | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 37 | BRUNO SILVA | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 38 | ARLINDO PINTO | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 39 | DINIS BATISTA | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 40 | IGOR GAIO | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 41 | INES GONÇALVES | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 42 | JOSE PINTO | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 43 | MARCO SILVA | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 44 | ROGÉRIO CAMPOS | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 45 | PEDRO SILVA | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 46 | RUI COSTA | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 47 | SERGIO PAIVA | CORRIDA 10 KM | - | CLUBE ATL. OVAR | |
| 48 | Eugénia Santos | CAMINHADA 4 KM | - | Lourosa em Movimento | |
| 49 | ABILIO SOARES | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 50 | SUSANA SOARES | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 51 | CARLA SOARES | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 52 | Paulo Faria | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 53 | Pedro Dias | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 54 | Hugo Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 55 | Leandro Martins | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 56 | Vitor Martins | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 57 | José Salgueiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 58 | Sandra Salgueiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 59 | Berta Salgueiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 60 | João Salgueiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 61 | Rita Salgueiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 62 | José Salgueiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 63 | Leandro Oliveira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 64 | Carla Neves | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 65 | Fernando Lopes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 66 | Leonor Lopes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 67 | António Neves | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 68 | Fernanda Rebelo | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 69 | Isabel Ferreirinha | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 70 | Maria Martins | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 71 | Nuno Almeida | CORRIDA 10 KM | - | Equipa BOOT Matosinhos | |
| 72 | Sílvia Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 73 | Jorge Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 74 | Miguel Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 75 | Maria carvalho | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 76 | Andreia Filipa Gomes da Silva Fangueiro | CORRIDA 10 KM | - | equipaBOOT | |
| 77 | Andreia Filipa Gomes da Silva Fangueiro | CORRIDA 10 KM | - | equipaBOOT | |
| 78 | Filipe Oliveira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 79 | Cláudia Isabel Ferreira Freitas | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 80 | Tiago Oliveira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 81 | José Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 82 | Paulo Barroso | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 83 | Rui Filipe Nunes vieira | CORRIDA 10 KM | - | Salgueiros Running | |
| 84 | José Nunes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 85 | Cláudia Caldeira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 86 | Guilherme Órfão | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 87 | Inês Soeira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 88 | Luís Soeira | ESCALÕES JOVENS | - | TrepaTrilhos Trail Team | |
| 89 | Luís Soeira | CORRIDA 10 KM | - | TrepaTrilhos Trail Team | |
| 90 | Isabel Soeira | CORRIDA 10 KM | - | TrepaTrilhos Trail Team | |
| 91 | Isabel Soeira | CORRIDA 10 KM | - | TrepaTrilhos Trail Team | |
| 92 | Isabel Soeira | CORRIDA 10 KM | - | TrepaTrilhos Trail Team | |
| 93 | Cláudia Pimparel | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 94 | Paulo Madeira | CORRIDA 10 KM | - | C.F. OLIVEIRA DOURO | |
| 95 | - | C.F. OLIVEIRA DOURO | |||
| 96 | - | C.F. OLIVEIRA DOURO | |||
| 97 | - | C.F. OLIVEIRA DOURO | |||
| 98 | César Reis | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 99 | Manuela Cunha | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 100 | Tiago Aguiar | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 101 | Manuel José Pereira Curral | CORRIDA 10 KM | - | ARA - Alfandeguense | |
| 102 | Maria João Afonso | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 103 | Maria João Afonso | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 104 | Maria João Afonso | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 105 | João Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 106 | Manuel Amaral | CAMINHADA 4 KM | - | LOCOMOTIVA PARANHOS | |
| 107 | Edmundo Caetano | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 108 | Joaquim Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 109 | Fernando Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 110 | Elvira Meireles | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 111 | Andre Meireles | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 112 | Michel meireles | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 113 | Andre meireles | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 114 | Maria de Jesus | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 115 | Maria de Jesus | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 116 | Daniel Filipe dos Santos Sá Pereira | CORRIDA 10 KM | - | equipaBOOT | |
| 117 | jorge lagareiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 118 | Francisco Fonseca | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 119 | Maria Fonseca | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 120 | Catarina Mesquita | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 121 | Inês Mesquita | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 122 | David Ribeiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 123 | Filomena Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 124 | Filomena Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 125 | Daniela Rodrigues | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 126 | Tony Andrew Lopes Calvo | CORRIDA 10 KM | - | Escola do Movimento | |
| 127 | Pedro Ponciano | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 128 | Francisco Macedo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 129 | Francisco Macedo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 130 | Anabela Macedo | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 131 | João Macedo | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 132 | Bruna Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 133 | Paulo Pinho | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 134 | Gabriela Pelicano | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 135 | Jorge Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 136 | Cristina Gonçalves | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 137 | Paulo Gonçalves | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 138 | Inês Gonçalves | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 139 | José Carlos Fernandes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 140 | Cecília Oliveira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 141 | Susana Mesquita | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 142 | José Mesquita | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 143 | Graça videira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 144 | Paula cristina Oliveira silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 145 | Paula silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 146 | Nuno Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | Trailistas “Eu é que sei!” | |
| 147 | Ana Chaves | CAMINHADA 4 KM | - | Trailistas “Eu é que sei!” | |
| 148 | Joaquim Ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | Trailistas “Eu é que sei!” | |
| 149 | Filipa Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 150 | Manuela Ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | Trailistas “Eu é que sei!” | |
| 151 | Ana silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 152 | Carlos silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 153 | Carlos | CORRIDA 10 KM | - | Futebol Clube Vizela | |
| 154 | João Carneiro | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 155 | Ana Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 156 | Rui Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 157 | Rodrigo José Cerqueira Braga | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 158 | Fernando Mendes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 159 | Cláudia Paula | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 160 | Mónica Sá | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 161 | Emília Teixeira | CORRIDA 10 KM | - | Atletas do Parque | |
| 162 | Vera Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | Lourosa em Movimento | |
| 163 | Ricardo Duarte | CAMINHADA 4 KM | - | Lourosa em Movimento | |
| 164 | Daniela Sá Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 165 | Marcos Santos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 166 | Benedita Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 167 | Tiago Pinto | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 168 | Tiago Pinto | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 169 | Yasmin Silva | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 170 | Raquel González | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 171 | Sandra Aguiar | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 172 | Rui Godinho | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 173 | ANTONIO LOURENÇO | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 174 | BENJAMIN KIMBUELAS | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 175 | Francelino Resende | ESCALÕES JOVENS | - | Nascidos Para Correr | |
| 176 | Francelino Resende | CORRIDA 10 KM | - | Nascidos Para Correr | |
| 177 | Francelino Resende | CORRIDA 10 KM | - | Nascidos Para Correr | |
| 178 | Serafim | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 179 | Ângela Vieira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 180 | Filipa Cunha | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 181 | ANTÓNIO GONÇALVES | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 182 | Jorge Manuel Jesus Cordeiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 183 | Rosa Cordeiro | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 184 | José Guimarães | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 185 | Miguel Ferraz | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 186 | Maria Nunes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 187 | Nuno Sousa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 188 | Carlos Alves | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 189 | Salete Lourenço | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 190 | RUI COSTA | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 191 | Ivone Martins | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 192 | José Macedo | CORRIDA 10 KM | - | Damira trail Team | |
| 193 | José Carlos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 194 | Jorge Mota | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 195 | Ana Raquel Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 196 | Bruno Soares | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 197 | Pedro Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 198 | Alcídio Moreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 199 | Júlio Macedo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 200 | Paulo Nora | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 201 | André Silva | CORRIDA 10 KM | - | BOAVISTA TRAIL | |
| 202 | Marli Pinho | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 203 | Bruno Carvalho | CORRIDA 10 KM | - | Mancos e pernetas | |
| 204 | Ricardo Jorge Moreira Da Luz | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 205 | Serafim Soares | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 206 | Amado Martins | ESCALÕES JOVENS | - | GDR Santa Tecla | |
| 207 | Miguel Costa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 208 | Anabela Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 209 | Silvina Graça | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 210 | Marli Pinho | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 211 | Gustavo Figueiredo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 212 | inês Graça | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 213 | David Belinha | ESCALÕES JOVENS | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 214 | João Belinha | ESCALÕES JOVENS | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 215 | Armindo Belinha | ESCALÕES JOVENS | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 216 | Ricardo Belinha | ESCALÕES JOVENS | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 217 | Manuel Belinha | CORRIDA 10 KM | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 218 | Mário Nogueira | CORRIDA 10 KM | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 219 | Alcindo Dias | CORRIDA 10 KM | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 220 | Armando Bastos | CORRIDA 10 KM | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 221 | Ricardo Belinha | CORRIDA 10 KM | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 222 | Pedro Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 223 | Diana Moreira | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 224 | Tomás Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 225 | Nicole Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 226 | Manuel Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 227 | Maria Costa | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 228 | Albina Lopes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 229 | Jorge Cunha | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 230 | Jorge Cunha | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 231 | Maria Santos | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 232 | Nuno Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 233 | Tiago Madeira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 234 | Ana Nobre | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 235 | Joaquim Armando | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 236 | Francisco Saraiva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 237 | Paulo Moreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 238 | Tiago Moreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 239 | Bruno Rocha | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 240 | Herminio Martins | CORRIDA 10 KM | - | A.C.R.S. DESTERRO - NAPO | |
| 241 | João Pedro Ferreira Moita | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 242 | Isaac Costa | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 243 | Maria Lurdes Pereira | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 244 | António Celeste | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 245 | Cristina Nora | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 246 | Carlos Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 247 | Nuno Vale | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 248 | Liliana Sousa | CORRIDA 10 KM | - | CCD Matosinhos | |
| 249 | Manuela Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 250 | Filipe Barros | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 251 | Augusto Gomes | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 252 | Maria Silva | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 253 | Leandro Pereira | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 254 | António Santos | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 255 | José tavares | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 256 | Jorge Cubal | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 257 | António Fernandes | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 258 | Manuel Andrade | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 259 | Paulo Pereira | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 260 | Sandra Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 261 | Artur Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 262 | Paula Oliveira | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 263 | Marta Martins | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 264 | Tozé Castro | CORRIDA 10 KM | - | GDC Guilhovai | |
| 265 | Luís Lopes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 266 | Sergio Sousa | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 267 | Luís Baptista | CORRIDA 10 KM | - | Drink Team | |
| 268 | Pedro Quintas | CORRIDA 10 KM | - | Drink Team | |
| 269 | Carina Silva Castro | CORRIDA 10 KM | - | Drink Team | |
| 270 | Mariana Saraiva | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 271 | Mario Saraiva | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 272 | Célia Areias | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 273 | Catarina Saraiva | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 274 | João Campos Cunha | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 275 | agueda ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 276 | Anabela Ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | Custóias FC | |
| 277 | Miguel Borges | CAMINHADA 4 KM | - | Custóias FC | |
| 278 | Rafael Borges | ESCALÕES JOVENS | - | Custóias FC | |
| 279 | Santiago Borges | CAMINHADA 4 KM | - | Custóias FC | |
| 280 | António Ferreira | CAMINHADA 4 KM | - | C.M.C. UF CUSTOIAS, LEÇA BALIO E GUIFOES - CARAPAUS | |
| 281 | César Reis | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias FC | |
| 282 | Manuela Cunha | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias FC | |
| 283 | Santiago Reis | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias FC | |
| 284 | Alexandre Lapa | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias FC | |
| 285 | Joaquim Moreira | CORRIDA 10 KM | - | AFIS - OVAR | |
| 286 | Maria Ferreira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 287 | Diogo mota | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 288 | Fernando Magalhaes | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 289 | Natália Magalhães | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 290 | Diogo Peixoto | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias FC | |
| 291 | Tânia Peixoto | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias FC | |
| 292 | Martim Peixoto | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias FC | |
| 293 | João Carlos da Costa Monteiro | CAMINHADA 4 KM | - | Clube Portugal Telecom Zona Norte | |
| 294 | jose correia | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 295 | Maria Santos | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 296 | Luís Fernandes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 297 | Tânia Queirós | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 298 | Afonso Fernandes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 299 | Gonçalo Fernandes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 300 | Paulo Jesus | CORRIDA 10 KM | - | Dragon club | |
| 301 | Emilia Fernandes | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 302 | Ricardo Vieira | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 303 | Vânia Carmo | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 304 | Soraia Magalhães | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 305 | Pedro Ferreira | ESCALÕES JOVENS | - | INDIVIDUAL | |
| 306 | Pedro Bordonhos | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 307 | Susana Botelho | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias Fc | |
| 308 | Simão Correia | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias Fc | |
| 309 | Emanuel Correia | CAMINHADA 4 KM | - | Custoias Fc | |
| 310 | JOSÉ MOTA | CORRIDA 10 KM | - | CDCR CTT PORTO | |
| 311 | CÉLINE GOMES | CORRIDA 10 KM | - | CDCR CTT PORTO | |
| 312 | Cláudia Batista | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 313 | Inês Santos | CORRIDA 10 KM | - | JUV. ATL. MOZELENSE | |
| 314 | João Rodrigues | CORRIDA 10 KM | - | JUV. ATL. MOZELENSE | |
| 315 | Ricardo Gomes | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 316 | Pedro Gomes | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 317 | Domingos Fernando Oliveira dos Santos Silva | CORRIDA 10 KM | - | NASCIDOS PARA CORRER - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | |
| 318 | Rogério Sarmento | CORRIDA 10 KM | - | Nascidos Para Correr Associação Desportiva | |
| 319 | Joaquim Silva | CORRIDA 10 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 320 | Elisabete Macedo | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 321 | Diana Cesteira | CORRIDA 10 KM | - | Derrete Mochilas | |
| 322 | André Cesteira | CORRIDA 10 KM | - | Derrete Mochilas | |
| 323 | Deolinda Cesteira | CAMINHADA 4 KM | - | Derrete Mochilas | |
| 324 | Carlos Cesteira | CAMINHADA 4 KM | - | Derrete Mochilas | |
| 325 | Tiago Cesteira | CAMINHADA 4 KM | - | Derrete Mochilas | |
| 326 | Mariana Santos | CORRIDA 10 KM | - | Derrete Mochilas | |
| 327 | Isabel Campos Cunha | CAMINHADA 4 KM | - | INDIVIDUAL | |
| 328 | Victor Hugo Protano Silva | CORRIDA 10 KM | - | Kaloré Running | |
