| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | Álvaro Sousa | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Adosa - Os Santa Apolónia | |
| 2 | José Monteiro | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 3 | Paulo Ribeiro | FEDERADO AAP | - | Ama macieira atletismo | |
| 4 | Luciano Ribeiro | FEDERADO AAP | - | Ama macieira atletismo | |
| 5 | Sara Fernandes | FEDERADO AAP | - | Ama macieira atletismo | |
| 6 | Pedro Vieira | FEDERADO AAP | - | Ama macieira atletismo | |
| 7 | Pedro Necho | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | AFIS - OVAR | |
| 8 | José Figueiredo | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | AFIS - OVAR | |
| 9 | José Godinho | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | AFIS - OVAR | |
| 10 | Ricardo Gomes | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 11 | Maria Silveira | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 12 | Lara Ribeiro | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 13 | Dinis Ribeiro | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 14 | Cristina Teixeira | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 15 | Inês Teixeira | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 16 | Raquel Teixeira | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 17 | João Maia | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 18 | Matilde Ribeiro | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 19 | Mariana Alves | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 20 | Maite Faria | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 21 | Romario de Castro Pinho | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | ADEPE | |
| 22 | Sílvia Costa | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 23 | Luís Lopes | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 24 | António Nascimento | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 25 | Francelino Resende | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 26 | Domingos Silva | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 27 | Isaque Pinto | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 28 | Rogério Sarmento | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 29 | Rosa Pinto | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 30 | Isabel Ribeiro | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 31 | José Morais | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 32 | Paulo Sérgio Martins | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 33 | João Oliveira | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 34 | Sérgio Santos | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 35 | Marco Almeida | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 36 | Jóice Jesus | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 37 | Fernando Rocha | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 38 | Conceição Morais | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 39 | Rui Santos | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 40 | Ana Filipa Borges | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 41 | Joaquim Silva | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 42 | Patrícia Pinho | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 43 | Henrique Coelho | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 44 | Emanuel Madureira | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 45 | Virgílio Vieira | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 46 | António José Araújo Ratola | NÃO FEDERADO | - | DCI/ Trilhos Luso Bussaco | |
| 47 | Nuno Filipe Freitas Machado | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | F.C.Vizela | |
| 48 | Hugo Pereira | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 49 | José Salgueiro | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 50 | Sandra Salgueiro | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 51 | Berta Salgueiro | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 52 | Paulo Sérgio Lopes de Jesus | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Dragon club | |
| 53 | Maria João Coentrão | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 54 | Luísa Morim | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 55 | David Ferreira | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 56 | Vitoria Silva | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 57 | Margarida Mariz | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 58 | Maria Craveiro | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 59 | Ilda Silva | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 60 | Inês Morim | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 61 | Carolina Martins | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 62 | Guilherme Ferreira | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 63 | Alexande Sousa | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 64 | Pedro Ferreira | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 65 | Conceição Santos | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 66 | Fátima Silva | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 67 | Ana Neves | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 68 | Alexandra Santos | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 69 | Abel Santos | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 70 | Patricia Azevedo | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 71 | José Carlos Sousa | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 72 | Paulo Silva | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 73 | Nelson Galante | NÃO FEDERADO | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 74 | Luís Silva | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 75 | Sérgio Maia | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 76 | Martim Barbosa Ferreira | FEDERADO AAP | - | MAIA A.C. | |
| 77 | César Joaquim Silva Pinheiro | FEDERADO AAP | - | A. D. Nós Acreditamos | |
| 78 | Agostinho Moreira Carneiro | FEDERADO AAP | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 79 | Fernando António Dias Sousa | FEDERADO AAP | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 80 | João Célio Coutinho Ribeiro | FEDERADO AAP | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 81 | Luís Manuel Carneiro Vieira | FEDERADO AAP | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 82 | José Sousa Soares Pessoa | FEDERADO AAP | - | C.ATL. VILA BOA BISPO | |
| 83 | Rui Galhardo | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 84 | Pedro Silva | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 85 | Fábio Barbosa | FEDERADO AAP | - | ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA | |
| 86 | Jorge Santos | FEDERADO AAP | - | ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA | |
| 87 | António Teixeira | FEDERADO AAP | - | ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA | |
| 88 | Pedro Pinto | FEDERADO AAP | - | ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA | |
| 89 | Carlos Gomes | FEDERADO AAP | - | ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA | |
| 90 | Antero Moreira | FEDERADO AAP | - | ATLÉTICO CLUBE PENHA LONGA | |
| 91 | Fernando | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 92 | Cátia Teixeira | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 93 | Sandra Ferreira | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 94 | - | G.D.C. GUILHOVAI | |||
| 95 | - | G.D.C. GUILHOVAI | |||
| 96 | - | G.D.C. GUILHOVAI | |||
| 97 | Artur Rodrigues | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 98 | David Correia | FEDERADO AAP | - | CLUBE D. PÓVOA | |
| 99 | David Belinha | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 100 | João Belinha | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 101 | Ricardo Belinha | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 102 | Alcindo Dias | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 103 | Armando Bastos | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 104 | Manuel Silva | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 105 | Manuel Belinha | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D. S.PAIO OLEIROS | |
| 106 | Fábio Machado | FEDERADO AAP | - | A.D. AMARANTE | |
| 107 | - | A.D. AMARANTE | |||
| 108 | - | A.D. AMARANTE | |||
| 109 | - | A.D. AMARANTE | |||
| 110 | Irina Castro | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Arada AC | |
| 111 | Fernando José Afonso Almeida | FEDERADO AAP | - | Ama macieira atletismo | |
| 112 | Adão Silva | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 113 | Manuel Vieira Ribeiro | NÃO FEDERADO | - | A.D. AMARANTE | |
| 114 | Manuel Vieira Ribeiro | NÃO FEDERADO | - | A.D. AMARANTE | |
| 115 | Mariana Ribeiro | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 116 | - | CASA BENFICA PAREDES | |||
| 117 | - | CASA BENFICA PAREDES | |||
| 118 | - | CASA BENFICA PAREDES | |||
| 119 | Pedro Santos | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 120 | Luana Leal | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 121 | Francisco Silva | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 122 | Inês Monteiro | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 123 | Matilde Teixeira | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 124 | Leonor Matias | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 125 | Filipa Silva | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 126 | Lara Lopes | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 127 | Afonso Lopes | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 128 | Maria Silva | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 129 | Lara Silva | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 130 | Rodrigo Silva | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 131 | André Lopes | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 132 | Diogo Teixeira | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 133 | Rodrigo Silva | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 134 | Rodrigo Silva | FEDERADO AAP | - | CASA BENFICA PAREDES | |
| 135 | Paulo Lopes | FEDERADO AAP | - | Team el comandante | |
| 136 | David Martins | FEDERADO AAP | - | NAI - Núcleo Amador de Idães | |
| 137 | Vitor Pontes | FEDERADO AAP | - | NAI - Núcleo Amador de Idães | |
| 138 | Miguel Neves | FEDERADO AAP | - | NAI - Núcleo Amador de Idães | |
| 139 | Telmo Moura | FEDERADO AAP | - | NAI - Núcleo Amador de Idães | |
| 140 | Hugo Prazeres | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 141 | André Machado | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | VITÓRIA S.C. | |
| 142 | - | VITÓRIA S.C. | |||
| 143 | - | VITÓRIA S.C. | |||
| 144 | - | VITÓRIA S.C. | |||
| 145 | Valde | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 146 | Luís Novo | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 147 | Manuel José Pereira Curral | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | ARA - Alfandeguense | |
| 148 | Florbela Araújo | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 149 | Rui Jorge Melo Fonseca | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 150 | Pedro Ribeiro Pinto | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 151 | António Castro | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 152 | Paula Oliveira | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | G.D.C. GUILHOVAI | |
| 153 | Valdemar Alves | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 154 | Valdemar Alves | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 155 | Agostinho Manuel Sousa Pinto | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 156 | Agostinho Manuel Sousa Pinto | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 157 | Sérgio Maia | FEDERADO AAP | - | U.D. VÁRZEA | |
| 158 | Eugênio Cunha | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 159 | Luis Silveira | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 160 | Marco André de Sousa Pinto | NÃO FEDERADO | - | Brabus Runners | |
| 161 | Natália Maria da Silva Lima | NÃO FEDERADO | - | Brabus Runners | |
| 162 | Maria Emília da Silva e Sousa | NÃO FEDERADO | - | Brabus Runners | |
| 163 | Silvia Daniela da Silva Lima | NÃO FEDERADO | - | Brabus Runners | |
| 164 | Maria Valentina Lima Fernandes | NÃO FEDERADO | - | Brabus Runners | |
| 165 | Ana Rocha | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 166 | Ana Rocha | FEDERADO AAP | - | MAIA A.C. | |
| 167 | - | MAIA A.C. | |||
| 168 | - | MAIA A.C. | |||
| 169 | - | MAIA A.C. | |||
| 170 | Paulo Rocha | FEDERADO AAP | - | MAIA A.C. | |
| 171 | Rita Costa | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 172 | Carolina Costa | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 173 | Ana Moreira | FEDERADO AAP | - | ATLÉTICO C. PÓVOA VARZIM | |
| 174 | - | ATLÉTICO C. PÓVOA VARZIM | |||
| 175 | - | ATLÉTICO C. PÓVOA VARZIM | |||
| 176 | - | ATLÉTICO C. PÓVOA VARZIM | |||
| 177 | Márcia Almeida | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Team El Comandante | |
| 178 | Fábio Faria | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 179 | Jorge | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 180 | Hélder Leal | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 181 | Tiago Alves | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 182 | Jorge | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 183 | Osório Pinto | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 184 | João Cavadas | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 185 | António Leandro Ramos | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 186 | Hélder Silva | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 187 | Bruno Teixeira | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 188 | Daniel Pinto | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 189 | José Gouveia | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 190 | Luís Ferreira | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 191 | Hugo Neto | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 192 | Bruno Jesus | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 193 | Marlene Dias | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 194 | Cláudia Pereira | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 195 | Andreia Santos | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 196 | Carlos Ferreira | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 197 | Isabel Delgado | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 198 | Bruno Queirós | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 199 | Carlos Rodrigues | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 200 | Silvia Silva | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 201 | Rafael Gomes | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 202 | Anabela Aguiar | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 203 | João Magalhães | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 204 | Diogo Neto | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 205 | Carolina Jesus | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 206 | Maria Ferreira | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 207 | Maria Neto | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 208 | Maria Francisca Ferreira | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 209 | Santiago Ferreira | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 210 | Zacarias Sitoe | FEDERADO AAP | - | C.R.D.C. SANTIAGO | |
| 211 | Madalena Girão Soares Paradela Vieira | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | União Desportiva Sampedrense | |
| 212 | Antonio Santos | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associacao Desportiva | |
| 213 | Céu Fernandes | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | VITÓRIA S.C. | |
| 214 | - | VITÓRIA S.C. | |||
| 215 | - | VITÓRIA S.C. | |||
| 216 | - | VITÓRIA S.C. | |||
| 217 | patricio castro | FEDERADO AAP | - | Atlético clube vale de sao Martinho | |
| 218 | Bruno Santos | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Juventude atlética mozelense | |
| 219 | Manuel santos | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Juventude atlética mozelense | |
| 220 | João santos | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Juventude atlética mozelense | |
| 221 | Nuno costa | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | Juventude atlética mozelense | |
| 222 | Pedro Ricardo sousa | NÃO FEDERADO | - | Adraveleda | |
| 223 | Nuno Carvalhais | FEDERADO AAP | - | GCRA | |
| 224 | Jorge Fontes | FEDERADO AAP | - | GCRA | |
| 225 | Tiago Fontes | FEDERADO AAP | - | GCRA | |
| 226 | Micael Fontes | FEDERADO AAP | - | GCRA | |
| 227 | Bruno Lima | FEDERADO AAP | - | GCRA | |
| 228 | Margarida Carvalhais | FEDERADO AAP | - | GCRA | |
| 229 | Ricardo Teixeira | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 230 | Antonio Ratola | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 231 | Pedro Ponciano | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 232 | César Oliveira | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 233 | Tiago Couto | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 234 | Rodrigo Teixeira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 235 | Gonçalo Ferreira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 236 | Sara Meireles | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 237 | Maria Meireles | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 238 | Gonçalo ferreira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 239 | Leonor Sampaio | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 240 | Flávia Teixeira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 241 | Iris Queirós | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 242 | Ana Vieira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 243 | Sara Lima | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 244 | Diana Pereira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 245 | Rodrigo Santos | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 246 | Paulo Lopes | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 247 | Inês Pereira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 248 | Maria Ferreira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 249 | Lara Couto | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 250 | Margarida Marques | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 251 | Leandro Marinho | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 252 | Mariana Queirós | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 253 | Beatriz Pereira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 254 | Nelson Moreira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 255 | Afonso Sampaio | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 256 | Jorge Silva | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 257 | Rita Lopes | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 258 | Tiago Nunes | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 259 | Diogo Ferreira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 260 | Rui Ferreira | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 261 | Jorge Miranda | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 262 | Sara Machado | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 263 | Ramiro Ribeiro | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 264 | Flavio Fernandes | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 265 | Joaquim Silva | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 266 | Leandro Queirós | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 267 | Pedro Costa | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 268 | Alberto Postiga | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 269 | Orlando Sousa | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 270 | Fatima Paz | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 271 | Diolinda Faria | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 272 | Lia Silva | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 273 | Liliana Gonçalves | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 274 | António Luciano Mendes Ferreira | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 275 | Lourenço Mendes | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 276 | Ricardo Silva | FEDERADO AAP | - | NBA Barrosas | |
| 277 | Bruno Filipe Ribeiro Teixeira | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 278 | Antonio Palhares | FEDERADO AAP | - | INDIVIDUAL | |
| 279 | David Sousa | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 280 | Augusto Ferreira | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 281 | Vitor Pereira | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 282 | José Monteiro | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 283 | Benjamim Soares | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 284 | Miguel Barqueiro | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 285 | Ulisses Lopes | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 286 | Augusto Silva | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 287 | Ângela Joao | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 288 | Mario Gonçalves | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 289 | Vítor Sousa | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 290 | Adelino Silva | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 291 | Zé Mario | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 292 | Jacinto Oliveira | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 293 | Casimiro Galhardo | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 294 | Diogo mota | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 295 | Ângela Joao | FEDERADO AAP | - | CENTRO P.T. BAIRRO CARCAVELOS | |
| 296 | Diogo mota | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | INDIVIDUAL | |
| 297 | Diana Marques | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 298 | Marco Pereira | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 299 | Elisabete Nunes | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 300 | João Mendes | NÃO FEDERADO | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 301 | Carla Varandas | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 302 | Nuno Nora | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 303 | Raquel Vasconcelos | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 304 | Rodrigo Carvalho | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 305 | Pedro Luís | FEDERADO AAP | - | C.D. FEIRENSE | |
| 306 | Inês Pereira | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 307 | André Soares | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 308 | Ana luis | FEDERADO AAP | - | C.D. FEIRENSE | |
| 309 | - | C.D. FEIRENSE | |||
| 310 | - | C.D. FEIRENSE | |||
| 311 | - | C.D. FEIRENSE | |||
| 312 | Ricardo Fusco | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 313 | André Nunes | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 314 | Tiago Sousa | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 315 | André Silva | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 316 | Rejane Pontes | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 317 | Maria Pereira | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 318 | Joaquim Alves | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 319 | Lucia Nunes | FEDERADO AAP | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 320 | João Almeida | NÃO FEDERADO | - | S.C. SALGUEIROS | |
| 321 | Domingos Manuel de lima Fernandesk | FEDERADO AAP | - | C.D. S. SALVADOR DO CAMPO | |
| 322 | João Pedro Carvalho | FEDERADO AAP | - | VITÓRIA S.C. | |
| 323 | João Pedro Carvalho | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | VITÓRIA S.C. | |
| 324 | Ricardo Gomes | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | INDIVIDUAL | |
| 325 | Bruno Cunha | NÃO FEDERADO | - | INDIVIDUAL | |
| 326 | Fátima Alexandra Reboredo Couto | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 327 | Adão Dias | FEDERADO AAP | - | Nascidos para Correr - Associação Desportiva | |
| 328 | FERNANDO PEREIRA | FEDERADO OUTRAS ASSOCIAÇÕES | - | VIZELA CORRE | |
