| Num Inscrição | N. Atleta Registado | Nome do Atleta | Prova | Pago | Clube |
| 1 | João Rodrigues | CORRIDA 10 KM - 6 EUROS | - | INDIVIDUAL | |
| 2 | Mariana Pinheiro | CORRIDA 10 KM - 6 EUROS | - | INDIVIDUAL | |
| 3 | Juh Silva | CORRIDA 10 KM - 6 EUROS | - | INDIVIDUAL | |
| 4 | João Francisco Veloso Martins | CORRIDA 10 KM - 6 EUROS | - | Vila Verde a Correr | |
| 5 | Toze Couto | CORRIDA 10 KM - 6 EUROS | - | INDIVIDUAL | |
| 6 | Jorge Domingues | CORRIDA 10 KM - 6 EUROS | - | LEBRES MINHOTAS | |
| 7 | Miguel Domingues | CORRIDA 10 KM - 6 EUROS | - | LEBRES MINHOTAS | |
